臺灣華語教育資源中心 版權所有 © 2022 Taiwan Mandarin Educational Resources Center All Rights Reserved.
本網站建議使用 Edge / Firefox / Chrome 瀏覽器,最佳瀏覽解析 1280×960 以上
Ministry of Education (MOE) Grants to Universities and Colleges to Promote Taiwan Huayu Best Program
(Phase 1 and Phase 2)
110.12.14
No. | Taiwanese University | Partner University | Nation | Phase |
---|---|---|---|---|
1 | National Taiwan University | Indiana University | U.S.A. | 1 |
Temple University | U.S.A. | 1 | ||
University of Texas at Austin | U.S.A. | 1 | ||
Harvard University | U.S.A. | 1 | ||
Washington University in St. Louis | U.S.A. | 2 | ||
Cornell University | U.S.A. | 2 | ||
University of St Andrews | U.K. | 2 | ||
Michigan State University | U.S.A. | 2 | ||
2 | National Taiwan Normal University | Pennsylvania State University | U.S.A. | 1 |
University of California, Los Angeles | U.S.A. | 1 | ||
University of California, Santa Barbara | U.S.A. | 2 | ||
University of Maryland | U.S.A. | 2 | ||
School of Oriental and African Studies, University of London | U.K. | 2 | ||
University of Guam | U.S.A. | 2 | ||
3 | National Chengchi University | The University of Virginia | U.S.A. | 1 |
University of Leeds | U.K. | 2 | ||
4 | National Tsing Hua University | Massachusetts Institute of Technology | U.S.A. | 1 |
University of Hawaiʻi at Mānoa | U.S.A. | 1 | ||
University of Illinois at Urbana-Champaign | U.S.A. | 1 | ||
Duke University | U.S.A. | 1 | ||
University of Michigan, Ann Arbor | U.S.A. | 2 | ||
The University of Auckland | NZ | 2 | ||
5 | National Cheng Kung University | Auburn University | U.S.A. | 1 |
University of California, Irvine | U.S.A. | 2 | ||
Utah Tech University | U.S.A. | 2 | ||
6 | Tamkang University | University of Michigan - Flint | U.S.A. | 1 |
The University of Edinburgh | U.K. | 2 | ||
University of West Florida | U.S.A. | 2 | ||
The College of New Jersey | U.S.A. | 2 | ||
7 | Wenzao Ursuline University of Languages | University of St. Thomas | U.S.A. | 1 |
Southern Illinois University | U.S.A. | 1 | ||
Hunter College | U.S.A. | 2 | ||
8 | National Sun Yat-sen University | West Virginia University | U.S.A. | 1 |
George Mason University | U.S.A. | 1 | ||
9 | National Dong Hwa University | Howard University | U.S.A. | 1 |
Oakland University | U.S.A. | 1 | ||
10 | Tunghai University | North Park University | U.S.A. | 1 |
University of Rhode Island | U.S.A. | 1 | ||
11 | Chung Yuan Christian University | Mississippi College | U.S.A. | 2 |
12 | National Central University | The Australian National University | AUS | 2 |
Oberlin College | U.S.A. | 2 | ||
University of California, Santa Cruz | U.S.A. | 2 | ||
13 | Ming Chuan University | University of Oklahoma | U.S.A. | 2 |
14 | I-Shou University | Nottingham Trent University | U.K. | 2 |
15 | Shih Chien University | Juniata College | U.S.A. | 2 |
16 | Providence University | Boise State University, Idaho | U.S.A. | 2 |
17 | National Kaohsiung Normal University | Embry–Riddle Aeronautical University | U.S.A. | 2 |
18 | National Taipei University of Technology | University of Cincinnati | U.S.A. | 2 |
No. | Taiwanese University | Partner University | Nation | Phase |
---|---|---|---|---|
1-1 | National Taiwan University | Indiana University | U.S.A. | 1 |
1-2 | National Taiwan University | Temple University | U.S.A. | 1 |
1-3 | National Taiwan University | University of Texas at Austin | U.S.A. | 1 |
1-4 | National Taiwan University | Harvard University | U.S.A. | 1 |
1-5 | National Taiwan University | Washington University in St. Louis | U.S.A. | 2 |
1-6 | National Taiwan University | Cornell University | U.S.A. | 2 |
1-7 | National Taiwan University | University of St Andrews | U.K. | 2 |
1-8 | National Taiwan University | Michigan State University | U.S.A. | 2 |
2-1 | National Taiwan Normal University | Pennsylvania State University | U.S.A. | 1 |
2-2 | National Taiwan Normal University | University of California, Los Angeles | U.S.A. | 1 |
2-3 | National Taiwan Normal University | University of California, Santa Barbara | U.S.A. | 2 |
2-4 | National Taiwan Normal University | University of Maryland | U.S.A. | 2 |
2-5 | National Taiwan Normal University | School of Oriental and African Studies, University of London | U.K. | 2 |
2-6 | National Taiwan Normal University | University of Guam | U.S.A. | 2 |
3-1 | National Chengchi University | The University of Virginia | U.S.A. | 1 |
3-2 | National Chengchi University | University of Leeds | U.K. | 2 |
4-1 | National Tsing Hua University | Massachusetts Institute of Technology | U.S.A. | 1 |
4-2 | National Tsing Hua University | University of Hawaiʻi at Mānoa | U.S.A. | 1 |
4-3 |
National Tsing Hua University | University of Illinois at Urbana-Champaign | U.S.A. | 1 |
4-4 | National Tsing Hua University | Duke University | U.S.A. | 1 |
4-5 | National Tsing Hua University | University of Michigan, Ann Arbor | U.S.A. | 2 |
4-6 | National Tsing Hua University | The University of Auckland | NZ | 2 |
5-1 | National Cheng Kung University | Auburn University | U.S.A. | 1 |
5-2 | National Cheng Kung University | University of California, Irvine | U.S.A. | 2 |
5-3 | National Cheng Kung University | Dixie State University | U.S.A. | 2 |
6-1 | Tamkang University | University of Michigan - Flint | U.S.A. | 1 |
6-2 | Tamkang University | The University of Edinburgh | U.K. | 2 |
6-3 | Tamkang University | University of West Florida | U.S.A. | 2 |
6-4 | Tamkang University | The College of New Jersey | U.S.A. | 2 |
7-1 | Wenzao Ursuline University of Languages | University of St. Thomas | U.S.A. | 1 |
7-2 | Wenzao Ursuline University of Languages | Southern Illinois University | U.S.A. | 1 |
7-3 | Wenzao Ursuline University of Languages | Hunter College | U.S.A. | 2 |
8-1 | National Sun Yat-sen University | West Virginia University | U.S.A. | 1 |
8-2 | National Sun Yat-sen University | George Mason University | U.S.A. | 1 |
9-1 | National Dong Hwa University | Howard University | U.S.A. | 1 |
9-2 | National Dong Hwa University | Oakland University | U.S.A. | 1 |
10-1 | Tunghai University | North Park University | U.S.A. | 1 |
10-2 | Tunghai University | University of Rhode Island | U.S.A. | 1 |
11 | Chung Yuan Christian University | Mississippi College | U.S.A. | 2 |
12-1 | National Central University | The Australian National University | AUS | 2 |
12-2 | National Central University | Oberlin College | U.S.A. | 2 |
12-3 | National Central University | University of California, Santa Cruz | U.S.A. | 2 |
13 | Ming Chuan University | University of Oklahoma | U.S.A. | 2 |
14 | I-Shou University | Nottingham Trent University | U.K. | 2 |
15 | Shih Chien University | Juniata College | U.S.A. | 2 |
16 | Providence University | Boise State University, Idaho | U.S.A. | 2 |
17 | National Kaohsiung Normal University | Embry–Riddle Aeronautical University | U.S.A. | 2 |
18 | National Taipei University of Technology | University of Cincinnati | U.S.A. | 2 |
Download
Ministry of Education (MOE) Grants to Universities and Colleges to Promote Taiwan Huayu Best Program.pdf