優華語官方資訊
Information
115年教育部補助大學校院推動臺灣優華語計畫第5期第2年計畫
115.08.01
| 項次 | 執行學校 | 期數 | 合作校數 | 合作學校名稱 | 合作校國家/州別 | 駐境外教育組名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國立政治大學 | 1 | 11 | 維吉尼亞大學 | 美國/維吉尼亞州 | 駐美國代表處教育組 |
| 國立政治大學 | 2 | 11 | 里茲大學 | 英國 | 駐英國代表處教育組 | |
| 國立政治大學 | 3 | 11 | 德州農工大學 | 美國/德克薩斯州 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 國立政治大學 | 4 | 11 | 維吉尼亞軍校 | 美國/維吉尼亞州 | 駐美國代表處教育組 | |
| 國立政治大學 | 5 | 11 | 馬薩里克大學 | 捷克 | 駐德國代表處教育組 | |
| 國立政治大學 | 5 | 11 | 特里爾大學 | 德國 | 駐德國代表處教育組 | |
| 國立政治大學 | 5-2 | 11 | 查理大學 | 捷克 | 駐德國代表處教育組 | |
| 國立政治大學 | 5-2 | 11 | 托倫哥白尼大學 | 波蘭 | 駐波蘭代表處教育組 | |
| 國立政治大學 | 5-2 | 11 | 坎特伯雷大學 | 紐西蘭 | 駐澳大利亞代表處教育組 | |
| 國立政治大學 | 5-2 | 11 | 巴塞隆納自治大學 | 西班牙 | 駐法國代表處教育組 | |
| 國立政治大學 | 5-2 | 11 | 九州大學 | 日本/福岡縣 | 駐福岡辦事處 (派駐人員) | |
| 2 | 國立清華大學 | 1 | 8 | 杜克大學 | 美國/北卡羅萊納州 | 駐美國代表處教育組 |
| 國立清華大學 | 1 | 8 | 伊利諾大學香檳分校 | 美國/伊利諾州 | 駐芝加哥辦事處教育組 | |
| 國立清華大學 | 1 | 8 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 美國/夏威夷州 | 駐洛杉磯辦事處教育組 | |
| 國立清華大學 | 2 | 8 | 密西根大學安娜堡分校 | 美國/密西根州 | 駐芝加哥辦事處教育組 | |
| 國立清華大學 | 2 | 8 | 奧克蘭大學 | 紐西蘭 | 駐澳大利亞代表處教育組 | |
| 國立清華大學 | 3 | 8 | 利物浦大學 | 英國 | 駐英國代表處教育組 | |
| 國立清華大學 | 5 | 8 | 亞捷隆大學 | 波蘭 | 駐波蘭代表處教育組 | |
| 國立清華大學 | 5-2 | 8 | 哥廷根大學 | 德國 | 駐德國代表處教育組 | |
| 3 | 國立臺灣大學 | 1 | 12 | 印第安納大學 | 美國/印第安那州 | 駐芝加哥辦事處教育組 |
| 國立臺灣大學 | 1 | 12 | 天普大學 | 美國/賓夕法尼亞州 | 駐紐約辦事處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 1 | 12 | 德州大學奧斯汀分校 | 美國/德克薩斯州 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 2 | 12 | 聖安德魯斯大學 | 英國 | 駐英國代表處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 2 | 12 | 聖路易斯華盛頓大學 | 美國/密蘇里州 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 2 | 12 | 密西根州立大學 | 美國/密西根州 | 駐芝加哥辦事處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 2 | 12 | 康乃爾大學 | 美國/紐約州 | 駐紐約辦事處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 4 | 12 | 奧斯陸大學 | 挪威 | 駐瑞典代表處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 4 | 12 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國/北卡羅萊納州 | 駐美國代表處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 5 | 12 | 猶他大學 | 美國/猶他州 | 駐舊金山辦事處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 5 | 12 | 埃默里大學 | 美國/喬治亞州 | 駐美國代表處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 5-2 | 12 | 德州大學艾爾帕索分校 | 美國/德克薩斯州 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 4 | 國立臺灣師範大學 | 1 | 10 | 賓州州立大學 | 美國/賓夕法尼亞州 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 國立臺灣師範大學 | 1 | 10 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國/加利福尼亞州 | 駐洛杉磯辦事處教育組 | |
| 國立臺灣師範大學 | 2 | 10 | 馬里蘭大學 | 美國/馬里蘭州 | 駐美國代表處教育組 | |
| 國立臺灣師範大學 | 2 | 10 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | 美國/加利福尼亞州 | 駐洛杉磯辦事處教育組 | |
| 國立臺灣師範大學 | 2 | 10 | 關島大學 | 美國/關島 | 駐洛杉磯辦事處教育組 | |
| 國立臺灣師範大學 | 3 | 10 | 普渡大學 | 美國/印第安那州 | 駐芝加哥辦事處教育組 | |
| 國立臺灣師範大學 | 4 | 10 | 匹茲堡大學 | 美國/賓夕法尼亞州 | 駐紐約辦事處教育組 | |
| 國立臺灣師範大學 | 5 | 10 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大/卑詩省 | 駐溫哥華辦事處教育組 | |
| 國立臺灣師範大學 | 5 | 10 | 格拉斯哥大學 | 蘇格蘭 | 駐英國代表處教育組 | |
| 國立臺灣師範大學 | 5-2 | 10 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 駐澳大利亞代表處教育組 | |
| 5 | 國立成功大學 | 1 | 5 | 奧本大學 | 美國/阿拉巴馬州 | 駐美國代表處教育組 |
| 國立成功大學 | 2 | 5 | 加州大學爾灣分校 | 美國/加利福尼亞州 | 駐洛杉磯辦事處教育組 | |
| 國立成功大學 | 3 | 5 | 路易斯安那傑為大學 | 美國/路易斯安那州 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 國立成功大學 | 4 | 5 | 華沙大學 | 波蘭 | 駐波蘭代表處教育組 | |
| 國立成功大學 | 5-2 | 5 | 關西大學 | 日本/大阪府 | 駐大阪辦事處 (派駐人員) | |
| 6 | 國立中興大學 | 3 | 7 | 紐約市立大學布魯克林學院 | 美國/紐約州 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 國立中興大學 | 3 | 7 | 楊百翰大學 | 美國/猶他州 | 駐舊金山辦事處教育組 | |
| 國立中興大學 | 3 | 7 | 德州大學達拉斯分校 | 美國/德克薩斯州 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 國立中興大學 | 4 | 7 | 紐約市立大學史泰登島學院 | 美國/紐約州 | 駐紐約辦事處教育組 | |
| 國立中興大學 | 5 | 7 | 杜賓根大學 | 德國 | 駐德國代表處教育組 | |
| 國立中興大學 | 5-2 | 7 | 普雷里維尤農工大學 | 美國/德克薩斯州 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 國立中興大學 | 5-2 | 7 | 萊比錫大學 | 德國 | 駐德國代表處教育組 | |
| 7 | 國立中山大學 | 1 | 5 | 喬治梅森大學 | 美國/維吉尼亞州 | 駐美國代表處教育組 |
| 國立中山大學 | 3 | 5 | 堪薩斯大學 | 美國/堪薩斯州 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 國立中山大學 | 4 | 5 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 | 駐波蘭代表處教育組 | |
| 國立中山大學 | 5 | 5 | 凱斯西儲大學 | 美國/俄亥俄州 | 駐芝加哥代表處教育組 | |
| 國立中山大學 | 5-2 | 5 | 熊本大學 | 日本/熊本縣 | 駐福岡辦事處 (派駐人員) | |
| 8 | 國立高雄師範大學 | 2 | 2 | 安柏瑞德航空大學 | 美國/亞利桑那州 | 駐洛杉磯辦事處教育組 |
| 國立高雄師範大學 | 5 | 2 | 西肯塔基大學 | 美國/肯塔基州 | 駐美國代表處教育組 | |
| 9 | 國立臺北科技大學 | 2 | 2 | 辛辛那提大學 | 美國/俄亥俄州 | 駐芝加哥辦事處教育組 |
| 國立臺北科技大學 | 3 | 2 | 紐澤西理工學院 | 美國/新澤西州 | 駐紐約辦事處教育組 | |
| 10 | 國立臺北教育大學 | 3 | 1 | 古斯塔夫‧艾菲爾大學 | 法國 | 駐法國代表處教育組 |
| 11 | 國立屏東大學 | 5 | 1 | 赫拉德茨-克拉洛韋大學 | 捷克 | 駐德國代表處教育組 |
| 12 | 東海大學 | 1 | 4 | 羅德島大學 | 美國/羅德島州 | 駐波士頓辦事處教育組 |
| 東海大學 | 3 | 4 | 亞利桑那大學 | 美國/亞利桑那州 | 駐洛杉磯辦事處教育組 | |
| 東海大學 | 3 | 4 | 雪菲爾大學 | 英國 | 駐英國代表處教育組 | |
| 東海大學 | 3 | 4 | 帕拉茨基大學 | 捷克 | 駐德國代表處教育組 | |
| 13 | 輔仁大學 | 3 | 3 | 盧布林若望保祿二世天主教大學 | 波蘭 | 駐波蘭代表處教育組 |
| 輔仁大學 | 5-2 | 3 | 華沙社會科學與人文大學 | 波蘭 | 駐波蘭代表處教育組 | |
| 輔仁大學 | 5-2 | 3 | 比得哥什卡基米日維爾基大學 | 波蘭 | 駐波蘭代表處教育組 | |
| 14 | 中原大學 | 2 | 3 | 密西西比基督教大學 | 美國/密西西比州 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 中原大學 | 3 | 3 | 阿肯色州立大學 | 美國/阿肯色州 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 中原大學 | 5 | 3 | 密西西比州立大學 | 美國/密西西比州 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 15 | 淡江大學 | 2 | 5 | 愛丁堡大學 | 英國 | 駐英國代表處教育組 |
| 淡江大學 | 2 | 5 | 西佛羅里達大學 | 美國/佛羅里達州 | 駐美國代表處教育組 | |
| 淡江大學 | 2 | 5 | 新澤西學院 | 美國/新澤西州 | 駐紐約辦事處教育組 | |
| 淡江大學 | 4 | 5 | 科爾比學院 | 美國/緬因州 | 駐波士頓辦事處教育組 | |
| 淡江大學 | 5-2 | 5 | 近畿大學 | 日本/大阪府 | 駐大阪辦事處 (派駐人員) | |
| 16 | 中國文化大學 | 5 | 2 | 阿肯色中央大學 | 美國/阿肯色州 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 中國文化大學 | 5-2 | 2 | 天理大學 | 日本/奈良縣 | 駐大阪辦事處 (派駐人員) | |
| 17 | 靜宜大學 | 2 | 2 | 樹城州立大學 | 美國/愛達荷州 | 駐舊金山辦事處教育組 |
| 靜宜大學 | 4 | 2 | 歸正教會卡洛里卡斯泊大學 | 匈牙利 | 駐奧地利代表處教育組 | |
| 18 | 義守大學 | 2 | 1 | 諾丁漢特倫特大學 | 英國 | 駐英國代表處教育組 |
| 19 | 銘傳大學 | 2 | 3 | 奧克拉荷馬大學 | 美國/奧克拉荷馬州 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 銘傳大學 | 3 | 3 | 萊斯大學 | 美國/德克薩斯州 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 銘傳大學 | 5 | 3 | 加州州立大學長堤分校 | 美國/加利福尼亞州 | 駐洛杉磯辦事處教育組 | |
| 20 | 實踐大學 | 2 | 9 | 朱尼亞塔學院 | 美國/賓夕法尼亞州 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 實踐大學 | 3 | 9 | 蒙大拿大學 | 美國/蒙大拿州 | 駐舊金山辦事處教育組 | |
| 實踐大學 | 3 | 9 | 明州西南州立大學 | 美國/明尼蘇達州 | 駐芝加哥辦事處教育組 | |
| 實踐大學 | 4 | 9 | 福茲堡應用科技大學 | 德國 | 駐德國代表處教育組 | |
| 實踐大學 | 4 | 9 | 佛羅里達國際大學 | 美國/佛羅里達州 | 駐美國代表處教育組 | |
| 實踐大學 | 5 | 9 | 漢米爾頓學院 | 美國/紐約州 | 駐紐約辦事處教育組 | |
| 實踐大學 | 5 | 9 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 | 駐英國代表處教育組 | |
| 實踐大學 | 5 | 9 | 烏爾比諾大學 | 義大利 | 駐法國代表處教育組 | |
| 實踐大學 | 5-2 | 9 | 實踐女子大學 | 日本/東京都 | 駐日本代表處教育組 | |
| 21 | 佛光大學 | 5-2 | 1 | 龍谷大學 | 日本/京都府 | 駐大阪辦事處 (派駐人員) |
| 22 | 文藻外語大學 | 1 | 3 | 聖湯瑪士大學 | 美國/德克薩斯州 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 文藻外語大學 | 1 | 3 | 南伊利諾大學 | 美國/伊利諾州 | 駐芝加哥辦事處教育組 | |
| 文藻外語大學 | 2 | 3 | 亨特學院 | 美國/紐約州 | 駐紐約辦事處教育組 |
備註:
114年第 5期核定 88案,其中終止 6案; 115年第 5期第 2年新增申請案計 18案。現階段計有我國 22所大學與 100所外國合作學校參與本計畫,分布如下:
1. 北美洲:美國60所、加拿大1所,計61所。
2. 歐洲:英國8所(含蘇格蘭1所)、捷克4所、德國5所、波蘭6所、西班牙1所、挪威1所、愛沙尼亞1所、法國1所、匈牙利1所、義大利1所,計29所。
3. 大洋洲:澳大利亞1所、紐西蘭2所,計3所。
4. 東北亞:日本7所。
合計:100所外國合作學校。
5. 海外華語教學中心共13所,以 紅字 標示。