:::
News
優華語官方資訊
第1至5期教育部補助大學校院推動臺灣優華語計畫核定學校
114.6.23
| 編號 | 執行學校 | 合作學校 | 合作校國家/州別 | 期數 | 駐境外教育組名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國立政治大學 | 弗吉尼亞大學 | 美國/維吉尼亞州 | 1 | 駐美國代表處教育組 |
| 國立政治大學 | 里茲大學 | 英國 | 2 | 駐英國代表處教育組 | |
| 國立政治大學 | 德州農工大學 | 美國/德克薩斯州 | 3 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 國立政治大學 | 維吉尼亞軍校 | 美國/維吉尼亞州 | 4 | 駐美國代表處教育組 | |
| 國立政治大學 | 馬薩里克大學 | 捷克 | 5 | 駐德國代表處教育組 | |
| 國立政治大學 | 特里爾大學 | 德國 | 5 | 駐德國代表處教育組 | |
| 2 | 國立清華大學 | 杜克大學 | 美國/北卡羅萊納州 | 1 | 駐美國代表處教育組 |
| 國立清華大學 | 伊利諾大學香檳分校 | 美國/伊利諾州 | 1 | 駐芝加哥辦事處教育組 | |
| 國立清華大學 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 美國/夏威夷州 | 1 | 駐洛杉磯辦事處教育組 | |
| 國立清華大學 | 密西根大學安娜堡分校 | 美國/密西根州 | 2 | 駐芝加哥辦事處教育組 | |
| 國立清華大學 | 奧克蘭大學 | 紐西蘭 | 2 | 駐澳大利亞代表處教育組 | |
| 國立清華大學 | 利物浦大學 | 英國 | 3 | 駐英國代表處教育組 | |
| 國立清華大學 | 亞捷隆大學 | 波蘭 | 5 | 駐波蘭代表處教育組 | |
| 3 | 國立臺灣大學 | 印第安納大學 * | 美國/印第安那州 | 1 | 駐芝加哥辦事處教育組 |
| 國立臺灣大學 | 天普大學 | 美國/賓夕法尼亞州 | 1 | 駐紐約辦事處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 德州大學奧斯汀分校 | 美國/德克薩斯州 | 1 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 聖安德魯斯大學 | 英國 | 2 | 駐英國代表處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 聖路易斯華盛頓大學 | 美國/密蘇里州 | 2 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 密西根州立大學 | 美國/密西根州 | 2 | 駐芝加哥辦事處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 康乃爾大學 | 美國/紐約州 | 2 | 駐紐約辦事處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 奧斯陸大學 | 挪威 | 4 | 駐瑞典代表處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國/北卡羅萊納州 | 4 | 駐美國代表處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 猶他大學 | 美國/猶他州 | 5 | 駐舊金山辦事處教育組 | |
| 國立臺灣大學 | 埃默里大學 | 美國/喬治亞州 | 5 | 駐美國代表處教育組 | |
| 4 | 國立臺灣師範大學 | 賓州州立大學 * | 美國/賓夕法尼亞州 | 1 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 國立臺灣師範大學 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國/加利福尼亞州 | 1 | 駐洛杉磯辦事處教育組 | |
| 國立臺灣師範大學 | 馬里蘭大學 | 美國/馬里蘭州 | 2 | 駐美國代表處教育組 | |
| 國立臺灣師範大學 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 * | 美國/加利福尼亞州 | 2 | 駐洛杉磯辦事處教育組 | |
| 國立臺灣師範大學 | 關島大學 | 美國/關島 | 2 | 駐洛杉磯辦事處教育組 | |
| 國立臺灣師範大學 | 普渡大學 | 美國/印第安那州 | 3 | 駐芝加哥辦事處教育組 | |
| 國立臺灣師範大學 | 匹茲堡大學 | 美國/賓夕法尼亞州 | 4 | 駐紐約辦事處教育組 | |
| 國立臺灣師範大學 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 5 | 駐加拿大代表處教育組 | |
| 國立臺灣師範大學 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 5 | 駐澳大利亞代表處教育組 | |
| 國立臺灣師範大學 | 格拉斯哥大學 | 蘇格蘭 | 5 | 駐英國代表處教育組 | |
| 5 | 國立成功大學 | 奧本大學 * | 美國/阿拉巴馬州 | 1 | 駐美國代表處教育組 |
| 國立成功大學 | 加州大學爾灣分校 | 美國/加利福尼亞州 | 2 | 駐洛杉磯辦事處教育組 | |
| 國立成功大學 | 路易斯安那傑為大學 | 美國/路易斯安那州 | 3 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 國立成功大學 | 華沙大學 | 波蘭 | 4 | 駐波蘭代表處教育組 | |
| 6 | 國立中興大學 | 紐約市立大學布魯克林學院 | 美國/紐約州 | 3 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 國立中興大學 | 楊百翰大學 | 美國/猶他州 | 3 | 駐舊金山辦事處教育組 | |
| 國立中興大學 | 德州大學達拉斯分校 * | 美國/德克薩斯州 | 3 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 國立中興大學 | 紐約市立大學史泰登島學院 | 美國/紐約州 | 4 | 駐紐約辦事處教育組 | |
| 國立中興大學 | 新墨西哥州立大學 | 美國/新墨西哥州 | 4 | 駐洛杉磯辦事處教育組 | |
| 國立中興大學 | 杜賓根大學 | 德國 | 5 | 駐德國代表處教育組 | |
| 7 | 國立中山大學 | 喬治梅森大學 | 美國/維吉尼亞洲 | 1 | 駐美國代表處教育組 |
| 國立中山大學 | 堪薩斯大學 | 美國/堪薩斯州 | 3 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 國立中山大學 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 | 4 | 駐波蘭代表處教育組 | |
| 國立中山大學 | 凱斯西儲大學 | 美國/俄亥俄州 | 5 | 駐芝加哥代表處教育組 | |
| 8 | 國立高雄師範大學 | 安柏瑞德航空大學 | 美國/亞利桑那州 | 2 | 駐洛杉磯辦事處教育組 |
| 國立高雄師範大學 | 西肯塔基大學 | 美國/肯塔基州 | 5 | 駐美國代表處教育組 | |
| 9 | 國立臺北科技大學 | 辛辛那提大學 | 美國/俄亥俄州 | 2 | 駐芝加哥辦事處教育組 |
| 國立臺北科技大學 | 紐澤西理工學院 | 美國/紐澤西州 | 3 | 駐紐約辦事處教育組 | |
| 10 | 國立屏東大學 | 赫拉德茨-克拉洛韋大學 | 捷克 | 5 | 駐德國代表處教育組 |
| 11 | 國立臺北教育大學 | 古斯塔夫‧艾菲爾大學 | 法國 | 3 | 駐法國代表處教育組 |
| 12 | 東海大學 | 羅德島大學 | 美國/羅德島州 | 1 | 駐波士頓辦事處教育組 |
| 東海大學 | 亞利桑那大學 | 美國/亞利桑那州 | 3 | 駐洛杉磯辦事處教育組 | |
| 東海大學 | 雪菲爾大學 | 英國 | 3 | 駐英國代表處教育組 | |
| 東海大學 | 帕拉茨基大學 | 捷克 | 3 | 駐德國代表處教育組 | |
| 13 | 財團法人輔仁大學 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | 美國/德克薩斯州 | 3 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 財團法人輔仁大學 | 盧布林若望保祿二世天主教大學 | 波蘭 | 3 | 駐波蘭代表處教育組 | |
| 14 | 東吳大學 | 要塞軍校 | 美國/南卡羅來納州 | 5 | 駐美國代表處教育組 |
| 15 | 中原大學 | 密西西比學院 | 美國/密西西比州 | 2 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 中原大學 | 阿肯色州立大學 | 美國/阿肯色州 | 3 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 中原大學 | 聖十字學院 | 美國/麻薩諸塞州 | 3 | 駐波士頓辦事處教育組 | |
| 中原大學 | 密西西比州立大學 | 美國/密西西比州 | 5 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 16 | 財團法人淡江大學 | 英國愛丁堡大學 | 英國 | 2 | 駐英國代表處教育組 |
| 財團法人淡江大學 | 西佛羅里達大學 | 美國/佛羅里達州 | 2 | 駐美國代表處教育組 | |
| 財團法人淡江大學 | 新澤西州立大學 | 美國/紐澤西州 | 2 | 駐紐約辦事處教育組 | |
| 財團法人淡江大學 | 科爾比學院 | 美國/緬因州 | 4 | 駐波士頓辦事處教育組 | |
| 17 | 中國文化大學 | 阿肯色中央大學 | 美國/阿肯色州 | 5 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 18 | 靜宜大學 | 樹城州立大學 | 美國/愛達荷州 | 2 | 駐舊金山辦事處教育組 |
| 靜宜大學 | 歸正教會卡洛里卡斯泊大學 | 匈牙利 | 4 | 駐奧地利代表處教育組 | |
| 17 | 義守大學 | 諾丁漢特倫特大學 | 英國 | 2 | 駐英國代表處教育組 |
| 20 | 銘傳大學 | 奧克拉荷馬大學 * | 美國/奧克拉荷馬州 | 2 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 銘傳大學 | 萊斯大學 | 美國/德克薩斯州 | 3 | 駐休士頓辦事處教育組 | |
| 銘傳大學 | 加州州立大學長堤分校 | 美國/加利福尼亞州 | 5 | 駐洛杉磯辦事處教育組 | |
| 21 | 實踐大學 | 朱尼亞塔學院 | 美國/賓夕法尼亞州 | 2 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 實踐大學 | 蒙大拿大學 | 美國/蒙大拿州 | 3 | 駐舊金山辦事處教育組 | |
| 實踐大學 | 明州西南州立大學 | 美國/明尼蘇達州 | 3 | 駐芝加哥辦事處教育組 | |
| 實踐大學 | 福茲堡應用科技大學 | 德國 | 4 | 駐德國代表處教育組 | |
| 實踐大學 | 昆特侖理工大學 | 加拿大/溫哥華地區 | 4 | 駐溫哥華辦事處教育組 | |
| 實踐大學 | 佛羅里達國際大學 | 美國/佛羅里達州 | 4 | 駐美國代表處教育組 | |
| 實踐大學 | 漢米爾頓學院 | 美國/紐約州 | 5 | 駐紐約辦事處教育組 | |
| 實踐大學 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 | 5 | 駐英國代表處教育組 | |
| 實踐大學 | 烏爾比諾大學 | 義大利 | 5 | 駐法國代表處教育組 | |
| 22 | 財團法人文藻外語大學 | 聖湯瑪士大學 * | 美國/德克薩斯州 | 1 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 財團法人文藻外語大學 | 南伊利諾大學 | 美國/伊利諾州 | 1 | 駐芝加哥辦事處教育組 | |
| 財團法人文藻外語大學 | 亨特學院 | 美國/紐約州 | 2 | 駐紐約辦事處教育組 |
備註:
- 第1至5期累計核定合作學校總計88所。包含62所美國大學、2所加拿大大學、8所英國大學、1所法國大學、3所捷克大學、2所波蘭大學、3所德國大學、2所義大利大學、1所愛沙尼亞大學、1所匈牙利大學、1所挪威大學、1所澳大利亞大學、1所紐西蘭大學。
- * 為核定海外華語教學中心合作學校。
第1至5期教育部補助大學校院推動臺灣優華語計畫核定學校
114.6.23
| 編號 | 執行學校 | 合作學校 | 合作校國家/州別 | 期數 | 駐境外教育組名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 國立政治大學 | 弗吉尼亞大學 | 美國/維吉尼亞州 | 1 | 駐美國代表處教育組 |
| 1-2 | 國立政治大學 | 里茲大學 | 英國 | 2 | 駐英國代表處教育組 |
| 1-3 | 國立政治大學 | 德州農工大學 | 美國/德克薩斯州 | 3 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 1-4 | 國立政治大學 | 維吉尼亞軍校 | 美國/維吉尼亞州 | 4 | 駐美國代表處教育組 |
| 1-5 | 國立政治大學 | 馬薩里克大學 | 捷克 | 5 | 駐德國代表處教育組 |
| 1-6 | 國立政治大學 | 特里爾大學 | 德國 | 5 | 駐德國代表處教育組 |
| 2-1 | 國立清華大學 | 杜克大學 | 美國/北卡羅萊納州 | 1 | 駐美國代表處教育組 |
| 2-2 | 國立清華大學 | 伊利諾大學香檳分校 | 美國/伊利諾州 | 1 | 駐芝加哥辦事處教育組 |
| 2-3 | 國立清華大學 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 美國/夏威夷州 | 1 | 駐洛杉磯辦事處教育組 |
| 2-4 | 國立清華大學 | 密西根大學安娜堡分校 | 美國/密西根州 | 2 | 駐芝加哥辦事處教育組 |
| 2-5 | 國立清華大學 | 奧克蘭大學 | 紐西蘭 | 2 | 駐澳大利亞代表處教育組 |
| 2-6 | 國立清華大學 | 利物浦大學 | 英國 | 3 | 駐英國代表處教育組 |
| 2-7 | 國立清華大學 | 亞捷隆大學 | 波蘭 | 5 | 駐波蘭代表處教育組 |
| 3-1 | 國立臺灣大學 | 印第安納大學 | 美國/華盛頓州 | 1 | 駐芝加哥辦事處教育組 |
| 3-2 | 國立臺灣大學 | 天普大學 | 美國/印第安那州 | 1 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 3-3 | 國立臺灣大學 | 德州大學奧斯汀分校 | 美國/賓夕法尼亞州 | 1 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 3-4 | 國立臺灣大學 | 聖安德魯斯大學 | 英國 | 2 | 駐英國代表處教育組 |
| 3-5 | 國立臺灣大學 | 聖路易斯華盛頓大學 | 美國/密蘇里州 | 2 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 3-6 | 國立臺灣大學 | 密西根州立大學 | 美國/密西根州 | 2 | 駐芝加哥辦事處教育組 |
| 3-7 | 國立臺灣大學 | 康乃爾大學 | 美國/紐約州 | 2 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 3-8 | 國立臺灣大學 | 奧斯陸大學 | 挪威 | 4 | 駐瑞典代表處教育組 |
| 3-9 | 國立臺灣大學 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國/北卡羅萊納州 | 4 | 駐美國代表處教育組 |
| 3-10 | 國立臺灣大學 | 猶他大學 | 美國/猶他州 | 5 | 駐舊金山辦事處教育組 |
| 3-11 | 國立臺灣大學 | 埃默里大學 | 美國/喬治亞州 | 5 | 駐美國代表處教育組 |
| 4-1 | 國立臺灣師範大學 | 賓州州立大學 * | 美國/賓夕法尼亞州 | 1 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 4-2 | 國立臺灣師範大學 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國/加利福尼亞州 | 1 | 駐洛杉磯辦事處教育組 |
| 4-3 | 國立臺灣師範大學 | 馬里蘭大學 | 美國/馬里蘭州 | 2 | 駐美國代表處教育組 |
| 4-4 | 國立臺灣師範大學 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 * | 美國/加利福尼亞州 | 2 | 駐洛杉磯辦事處教育組 |
| 4-5 | 國立臺灣師範大學 | 關島大學 | 美國/關島 | 2 | 駐洛杉磯辦事處教育組 |
| 4-6 | 國立臺灣師範大學 | 普渡大學 | 美國/印第安那州 | 3 | 駐芝加哥辦事處教育組 |
| 4-7 | 國立臺灣師範大學 | 匹茲堡大學 | 美國/賓夕法尼亞州 | 4 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 4-8 | 國立臺灣師範大學 | 哥倫比亞大學 | 加拿大 | 5 | 駐加拿大代表處教育組 |
| 4-9 | 國立臺灣師範大學 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 5 | 駐澳大利亞代表處教育組 |
| 4-10 | 國立臺灣師範大學 | 格拉斯哥大學 | 蘇格蘭 | 5 | 駐英國代表處教育組 |
| 5-1 | 國立成功大學 | 奧本大學 * | 美國/阿拉巴馬州 | 1 | 駐美國代表處教育組 |
| 5-2 | 國立成功大學 | 加州大學爾灣分校 | 美國/加利福尼亞州 | 2 | 駐洛杉磯辦事處教育組 |
| 5-3 | 國立成功大學 | 路易斯安那傑為大學 | 美國/路易斯安那州 | 3 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 5-4 | 國立成功大學 | 華沙大學 | 波蘭 | 4 | 駐波蘭代表處教育組 |
| 7-1 | 國立中興大學 | 紐約市立大學布魯克林學院 | 美國/紐約州 | 3 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 7-2 | 國立中興大學 | 楊百翰大學 | 美國/猶他州 | 3 | 駐舊金山辦事處教育組 |
| 7-3 | 國立中興大學 | 德州大學達拉斯分校 * | 美國/德克薩斯州 | 3 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 7-4 | 國立中興大學 | 紐約市立大學史泰登島學院 | 美國/紐約州 | 4 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 7-5 | 國立中興大學 | 新墨西哥州立大學 | 美國/新墨西哥州 | 4 | 駐洛杉磯辦事處教育組 |
| 7-6 | 國立中興大學 | 杜賓根大學 | 德國 | 5 | 駐德國代表處教育組 |
| 8-1 | 國立中山大學 | 喬治梅森大學 | 美國/維吉尼亞洲 | 1 | 駐美國代表處教育組 |
| 8-2 | 國立中山大學 | 堪薩斯大學 | 美國/堪薩斯州 | 3 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 8-3 | 國立中山大學 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 | 4 | 駐波蘭代表處教育組 |
| 8-4 | 國立中山大學 | 凱斯西儲大學 | 美國/俄亥俄州 | 5 | 駐芝加哥代表處教育組 |
| 9-1 | 國立高雄師範大學 | 安柏瑞德航空大學 | 美國/亞利桑那州 | 2 | 駐洛杉磯辦事處教育組 |
| 9-2 | 國立高雄師範大學 | 西肯塔基大學 | 美國/肯塔基州 | 5 | 駐美國代表處教育組 |
| 10-1 | 國立臺北科技大學 | 辛辛那提大學 | 美國/俄亥俄州 | 2 | 駐芝加哥辦事處教育組 |
| 10-2 | 國立臺北科技大學 | 紐澤西理工學院 | 美國/紐澤西州 | 3 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 11 | 國立屏東大學 | 赫拉德茨-克拉洛韋大學 | 捷克 | 5 | 駐德國代表處教育組 |
| 12 | 國立臺北教育大學 | 古斯塔夫‧艾菲爾大學 | 法國 | 3 | 駐法國代表處教育組 |
| 13-1 | 東海大學 | 羅德島大學 | 美國/羅德島州 | 1 | 駐波士頓辦事處教育組 |
| 13-2 | 東海大學 | 亞利桑那大學 | 美國/亞利桑那州 | 3 | 駐洛杉磯辦事處教育組 |
| 13-3 | 東海大學 | 英國雪菲爾大學 | 英國 | 3 | 駐英國代表處教育組 |
| 13-4 | 東海大學 | 捷克帕拉茨基大學 | 捷克 | 3 | 駐德國代表處教育組 |
| 14-1 | 輔仁大學 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | 美國/德克薩斯州 | 3 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 14-2 | 輔仁大學 | 盧布林若望保祿二世天主教大學 | 波蘭 | 3 | 駐波蘭代表處教育組 |
| 15 | 東吳大學 | 要塞軍校 | 美國/南卡羅來納州 | 5 | 駐美國代表處教育組 |
| 16-1 | 中原大學 | 密西西比學院 | 美國/密西西比州 | 2 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 16-2 | 中原大學 | 阿肯色州立大學 | 美國/阿肯色州 | 3 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 16-3 | 中原大學 | 聖十字學院 | 美國/麻薩諸塞州 | 3 | 駐波士頓辦事處教育組 |
| 16-4 | 中原大學 | 密西西比州立大學 | 美國/密西西比州 | 5 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 17-1 | 財團法人淡江大學 | 英國愛丁堡大學 | 英國 | 2 | 駐英國代表處教育組 |
| 17-2 | 財團法人淡江大學 | 西佛羅里達大學 | 美國/佛羅里達州 | 2 | 駐美國代表處教育組 |
| 17-3 | 財團法人淡江大學 | 新澤西州立大學 | 美國/紐澤西州 | 2 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 17-4 | 財團法人淡江大學 | 科爾比學院 | 美國/緬因州 | 4 | 駐波士頓辦事處教育組 |
| 17-4 | 財團法人淡江大學 | 科爾比學院 | 美國/緬因州 | 4 | 駐波士頓辦事處教育組 |
| 18 | 中國文化大學 | 阿肯色中央大學 | 美國/阿肯色州 | 5 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 19-1 | 靜宜大學 | 樹城州立大學 | 美國/愛達荷州 | 2 | 駐舊金山辦事處教育組 |
| 19-2 | 靜宜大學 | 歸正教會卡洛里卡斯泊大學 | 匈牙利 | 4 | 駐奧地利代表處教育組 |
| 20 | 義守大學 | 諾丁漢特倫特大學 | 英國 | 2 | 駐英國代表處教育組 |
| 21-1 | 銘傳大學 | 奧克拉荷馬大學 * | 美國/奧克拉荷馬州 | 2 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 21-2 | 銘傳大學 | 萊斯大學 | 美國/德克薩斯州 | 3 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 21-3 | 銘傳大學 | 加州州立大學長堤分校 | 美國/加利福尼亞州 | 5 | 駐洛杉磯辦事處教育組 |
| 22-1 | 實踐大學 | 朱尼亞塔學院 | 美國/賓夕法尼亞州 | 2 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 22-2 | 實踐大學 | 蒙大拿大學 | 美國/蒙大拿州 | 3 | 駐舊金山辦事處教育組 |
| 22-3 | 實踐大學 | 明州西南州立大學 | 美國/明尼蘇達州 | 3 | 駐芝加哥辦事處教育組 |
| 22-4 | 實踐大學 | 福茲堡應用科技大學 | 德國 | 4 | 駐德國代表處教育組 |
| 22-5 | 實踐大學 | 昆特侖理工大學 | 加拿大/溫哥華地區 | 4 | 駐溫哥華辦事處教育組 |
| 22-6 | 實踐大學 | 佛羅里達國際大學 | 美國/佛羅里達州 | 4 | 駐美國代表處教育組 |
| 22-7 | 實踐大學 | 漢米爾頓學院 | 美國/紐約州 | 5 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 22-8 | 實踐大學 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 | 5 | 駐英國代表處教育組 |
| 22-9 | 實踐大學 | 烏爾比諾大學 | 義大利 | 5 | 駐法國代表處教育組 |
| 23-1 | 財團法人文藻外語大學 | 聖湯瑪士大學 * | 美國/德克薩斯州 | 1 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 23-2 | 財團法人文藻外語大學 | 南伊利諾大學 | 美國/伊利諾州 | 1 | 駐芝加哥辦事處教育組 |
| 23-3 | 財團法人文藻外語大學 | 亨特學院 | 美國/紐約州 | 2 | 駐紐約辦事處教育組 |
備註:
- 第1至5期累計核定合作學校總計88所。包含62所美國大學、2所加拿大大學、8所英國大學、1所法國大學、3所捷克大學、2所波蘭大學、3所德國大學、2所義大利大學、1所愛沙尼亞大學、1所匈牙利大學、1所挪威大學、1所澳大利亞大學、1所紐西蘭大學。
- * 為核定海外華語教學中心合作學校。