:::
News
優華語官方資訊
第1至4期教育部補助大學校院推動臺灣優華語計畫核定學校
113.9.30
序號 | 執行學校 | 合作學校 | 合作校國家/州別 | 期數 |
---|---|---|---|---|
1 | 國立政治大學 | 弗吉尼亞大學 | 美國/維吉尼亞州 | 1 |
國立政治大學 | 里茲大學 | 英國 | 2 | |
國立政治大學 | 喬治華盛頓大學 | 美國/華盛頓特區 | 3 | |
國立政治大學 | 德州農工大學 | 美國/德克薩斯州 | 3 | |
國立政治大學 | 維吉尼亞軍校 | 美國/維吉尼亞州 | 4 | |
2 | 國立清華大學 | 杜克大學 | 美國/北卡羅萊納州 | 1 |
國立清華大學 | 伊利諾大學香檳分校 | 美國/伊利諾州 | 1 | |
國立清華大學 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 美國/夏威夷州 | 1 | |
國立清華大學 | 密西根大學安娜堡分校 | 美國/密西根州 | 2 | |
國立清華大學 | 奧克蘭大學 | 紐西蘭 | 2 | |
國立清華大學 | 利物浦大學 | 英國 | 3 | |
國立清華大學 | 華盛頓大學 | 美國/華盛頓州 | 3 | |
3 | 國立臺灣大學 | 印第安納大學 | 美國/印第安那州 | 1 |
國立臺灣大學 | 天普大學 | 美國/賓夕法尼亞州 | 1 | |
國立臺灣大學 | 德州大學奧斯汀分校 | 美國/德克薩斯州 | 1 | |
國立臺灣大學 | 聖安德魯斯大學 | 英國 | 2 | |
國立臺灣大學 | 聖路易斯華盛頓大學 | 美國/密蘇里州 | 2 | |
國立臺灣大學 | 密西根州立大學 | 美國/密西根州 | 2 | |
國立臺灣大學 | 康乃爾大學 | 美國/紐約州 | 2 | |
國立臺灣大學 | 奧斯陸大學 | 挪威 | 4 | |
國立臺灣大學 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國/北卡羅萊納州 | 4 | |
4 | 國立臺灣師範大學 | 賓州州立大學 | 美國/賓夕法尼亞州 | 1 |
國立臺灣師範大學 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國/加利福尼亞州 | 1 | |
國立臺灣師範大學 | 馬里蘭大學 | 美國/馬里蘭州 | 2 | |
國立臺灣師範大學 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | 美國/加利福尼亞州 | 2 | |
國立臺灣師範大學 | 關島大學 | 美國/關島 | 2 | |
國立臺灣師範大學 | 普渡大學 | 美國/印第安那州 | 3 | |
國立臺灣師範大學 | 匹茲堡大學 | 美國/賓夕法尼亞州 | 4 | |
5 | 國立成功大學 | 奧本大學 | 美國/阿拉巴馬州 | 1 |
國立成功大學 | 猶他科技大學 | 美國/猶他州 | 2 | |
國立成功大學 | 加州大學爾灣分校 | 美國/加利福尼亞州 | 2 | |
國立成功大學 | 路易斯安那傑為大學 | 美國/路易斯安那州 | 3 | |
國立成功大學 | 華沙大學 | 波蘭 | 4 | |
6 | 國立中興大學 | 紐約市立大學布魯克林學院 | 美國/紐約州 | 3 |
國立中興大學 | 楊百翰大學 | 美國/猶他州 | 3 | |
國立中興大學 | 德州大學達拉斯分校 | 美國/德克薩斯州 | 3 | |
國立中興大學 | 紐約市立大學史泰登島學院 | 美國/紐約州 | 4 | |
國立中興大學 | 新墨西哥州立大學 | 美國/新墨西哥州 | 4 | |
7 | 國立中山大學 | 喬治梅森大學 | 美國/維吉尼亞洲 | 1 |
國立中山大學 | 堪薩斯大學 | 美國/堪薩斯州 | 3 | |
國立中山大學 | 猶他州立大學 | 美國/猶他州 | 3 | |
國立中山大學 | 巴比什-博雅依大學 | 羅馬尼亞 | 4 | |
國立中山大學 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 | 4 | |
8 | 國立高雄師範大學 | 安柏瑞德航空大學 | 美國/亞利桑那州 | 2 |
9 | 國立臺北科技大學 | 辛辛那提大學 | 美國/俄亥俄州 | 2 |
國立臺北科技大學 | 紐澤西理工學院 | 美國/紐澤西州 | 3 | |
10 | 國立臺北教育大學 | 古斯塔夫‧艾菲爾大學 | 法國 | 3 |
11 | 東海大學 | 羅德島大學 | 美國/羅德島州 | 1 |
東海大學 | 亞利桑那大學 | 美國/亞利桑那州 | 3 | |
東海大學 | 英國雪菲爾大學 | 英國 | 3 | |
東海大學 | 捷克帕拉茨基大學 | 捷克 | 3 | |
12 | 輔仁大學 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | 美國/德克薩斯州 | 3 |
輔仁大學 | 盧布林若望保祿二世天主教大學 | 波蘭 | 3 | |
13 | 中原大學 | 密西西比學院 | 美國/密西西比州 | 2 |
中原大學 | 阿肯色州立大學 | 美國/阿肯色州 | 3 | |
中原大學 | 聖十字學院 | 美國/麻薩諸塞州 | 3 | |
14 | 淡江大學 | 英國愛丁堡大學 | 英國 | 2 |
淡江大學 | 西佛羅里達大學 | 美國/佛羅里達州 | 2 | |
淡江大學 | 新澤西州立大學 | 美國/紐澤西州 | 2 | |
淡江大學 | 科爾比學院 | 美國/緬因州 | 4 | |
15 | 靜宜大學 | 樹城州立大學 | 美國/愛達荷州 | 2 |
靜宜大學 | 歸正教會卡洛里卡斯泊大學 | 匈牙利 | 4 | |
16 | 義守大學 | 諾丁漢特倫特大學 | 英國 | 2 |
義守大學 | 密蘇里大學堪薩斯城市分校 | 美國/密蘇里州 | 3 | |
17 | 銘傳大學 | 奧克拉荷馬大學 | 美國/奧克拉荷馬州 | 2 |
銘傳大學 | 萊斯大學 | 美國/德克薩斯州 | 3 | |
18 | 實踐大學 | 朱尼亞塔學院 | 美國/賓夕法尼亞州 | 2 |
實踐大學 | 蒙大拿大學 | 美國/蒙大拿州 | 3 | |
實踐大學 | 明州西南州立大學 | 美國/明尼蘇達州 | 3 | |
實踐大學 | 福茲堡應用科技大學 | 德國 | 4 | |
實踐大學 | 昆特侖理工大學 | 加拿大/溫哥華地區 | 4 | |
實踐大學 | 佛羅里達國際大學 | 美國/佛羅里達州 | 4 | |
實踐大學 | 佛羅倫斯藝術大學 | 義大利 | 4 | |
19 | 明新科技大學 | 蒙大拿理工學院 | 美國/蒙大拿州 | 3 |
20 | 文藻外語大學 | 聖湯瑪士大學 | 美國/德克薩斯州 | 1 |
文藻外語大學 | 南伊利諾大學 | 美國/伊利諾州 | 1 | |
文藻外語大學 | 亨特學院 | 美國/紐約州 | 2 |
備註:
- 第1期計畫(包括申請延長)合作學校計14所,第2至3期計畫合作學校計48所,第4期核定合作學校計15所,爰第1至4期合作學校總計77所,其中包含59所美國大學、1所加拿大大學、6所英國大學、1所法國大學、1所捷克大學、 2所波蘭大學、1所德國大學、1所義大利大學、1所羅馬尼亞大學、1所愛沙尼亞大學、1所匈牙利大學、1所挪威大學、1所紐西蘭大學。
- 國立中山大學-西維吉尼亞大學合作案為第1期計畫,執行期滿,不申請延長。
- 國立臺北科技大學-密西根大學迪爾伯恩分校合作案為第3期計畫,現終止合作。
- 國立中央大學申請撤回第4期優華語計畫2所合作學校「歐柏林大學」、「澳洲國立大學」。
- 國立政治大學申請撤回第3期優華語計畫2所合作學校「蒙納許大學」、「南卡羅來納大學」。
附件下載