臺灣華語教育資源中心 版權所有 © 2022 Taiwan Mandarin Educational Resources Center All Rights Reserved.
本網站建議使用 Edge / Firefox / Chrome 瀏覽器,最佳瀏覽解析 1280×960 以上
第1、2期教育部補助大學校院推動臺灣優華語計畫核定學校
110.12.14
序號 | 我國大學 | 合作大學 | 國家 | 期別 |
---|---|---|---|---|
1 | 國立臺灣大學 | 印第安納大學 | 美國 | 1 |
天普大學 | 美國 | 1 | ||
德州大學奧斯汀分校 | 美國 | 1 | ||
哈佛大學 | 美國 | 1 | ||
聖路易斯華盛頓大學 | 美國 | 2 | ||
康乃爾大學 | 美國 | 2 | ||
聖安德魯斯大學 | 英國 | 2 | ||
密西根州立大學 | 美國 | 2 | ||
2 | 國立臺灣師範大學 | 賓州州立大學 | 美國 | 1 |
加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 1 | ||
加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校 | 美國 | 2 | ||
馬里蘭大學 | 美國 | 2 | ||
倫敦大學亞洲與非洲研究學院 | 英國 | 2 | ||
關島大學 | 美國 | 2 | ||
3 | 國立政治大學 | 維吉尼亞大學 | 美國 | 1 |
里茲大學 | 英國 | 2 | ||
4 | 國立清華大學 | 麻省理工學院 | 美國 | 1 |
夏威夷大學 | 美國 | 1 | ||
伊利諾大學香檳分校 | 美國 | 1 | ||
杜克大學 | 美國 | 1 | ||
密西根大學安那堡分校 | 美國 | 2 | ||
奧克蘭大學 | 紐西蘭 | 2 | ||
5 | 國立成功大學 | 阿拉巴馬州奧本大學 | 美國 | 1 |
加利福尼亞大學爾灣分校 | 美國 | 2 | ||
狄克西州立大學 | 美國 | 2 | ||
6 | 淡江大學 | 密西根大學弗林特分校 | 美國 | 1 |
愛丁堡大學 | 英國 | 2 | ||
西佛羅里達大學 | 美國 | 2 | ||
新澤西州立大學 | 美國 | 2 | ||
7 | 文藻外語大學 | 聖湯瑪士大學 | 美國 | 1 |
南伊利諾大學 | 美國 | 1 | ||
亨特學院 | 美國 | 2 | ||
8 | 國立中山大學 | 西維吉尼亞大學 | 美國 | 1 |
喬治梅森大學 | 美國 | 1 | ||
9 | 國立東華大學 | 霍華德大學 | 美國 | 1 |
奧克蘭大學 | 美國 | 1 | ||
10 | 東海大學 | 北帕克大學 | 美國 | 1 |
羅德島大學 | 美國 | 1 | ||
11 | 中原大學 | 密西西比學院 | 美國 | 2 |
12 | 國立中央大學 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 2 |
歐柏林學院 | 美國 | 2 | ||
聖塔克魯茲加利福尼亞大學 | 美國 | 2 | ||
13 | 銘傳大學 | 奧克拉荷馬大學 | 美國 | 2 |
14 | 義守大學 | 諾丁漢特倫特大學 | 英國 | 2 |
15 | 實踐大學 | 朱尼亞塔學院 | 美國 | 2 |
16 | 靜宜大學 | 樹城州立大學 | 美國 | 2 |
17 | 國立高雄師範大學 | 安柏瑞德航空大學 | 美國 | 2 |
18 | 國立臺北科技大學 | 辛辛納提大學 | 美國 | 2 |
序號 | 我國大學 | 合作大學 | 國家 | 期別 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 國立臺灣大學 | 印第安納大學 | 美國 | 1 |
1-2 | 國立臺灣大學 | 天普大學 | 美國 | 1 |
1-3 | 國立臺灣大學 | 德州大學奧斯汀分校 | 美國 | 1 |
1-4 | 國立臺灣大學 | 哈佛大學 | 美國 | 1 |
1-5 | 國立臺灣大學 | 聖路易斯華盛頓大學 | 美國 | 2 |
1-6 | 國立臺灣大學 | 康乃爾大學 | 美國 | 2 |
1-7 | 國立臺灣大學 | 聖安德魯斯大學 | 英國 | 2 |
1-8 | 國立臺灣大學 | 密西根州立大學 | 美國 | 2 |
2-1 | 國立臺灣師範大學 | 賓州州立大學 | 美國 | 1 |
2-2 | 國立臺灣師範大學 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 1 |
2-3 | 國立臺灣師範大學 | 加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校 | 美國 | 2 |
2-4 | 國立臺灣師範大學 | 馬里蘭大學 | 美國 | 2 |
2-5 | 國立臺灣師範大學 | 倫敦大學亞洲與非洲研究學院 | 英國 | 2 |
2-6 | 國立臺灣師範大學 | 關島大學 | 美國 | 2 |
3-1 | 國立政治大學 | 維吉尼亞大學 | 美國 | 1 |
3-2 | 國立政治大學 | 里茲大學 | 英國 | 2 |
4-1 | 國立清華大學 | 麻省理工學院 | 美國 | 1 |
4-2 | 國立清華大學 | 夏威夷大學 | 美國 | 1 |
4-3 | 國立清華大學 | 伊利諾大學香檳分校 | 美國 | 1 |
4-4 | 國立清華大學 | 杜克大學 | 美國 | 1 |
4-5 | 國立清華大學 | 密西根大學安那堡分校 | 美國 | 2 |
4-6 | 國立清華大學 | 奧克蘭大學 | 紐西蘭 | 2 |
5-1 | 國立成功大學 | 阿拉巴馬州奧本大學 | 美國 | 1 |
5-2 | 國立成功大學 | 加利福尼亞大學爾灣分校 | 美國 | 2 |
5-3 | 國立成功大學 | 狄克西州立大學 | 美國 | 2 |
6-1 | 淡江大學 | 密西根大學弗林特分校 | 美國 | 1 |
6-2 | 淡江大學 | 愛丁堡大學 | 英國 | 2 |
6-3 | 淡江大學 | 西佛羅里達大學 | 美國 | 2 |
6-4 | 淡江大學 | 新澤西州立大學 | 美國 | 2 |
7-1 | 文藻外語大學 | 聖湯瑪士大學 | 美國 | 1 |
7-2 | 文藻外語大學 | 南伊利諾大學 | 美國 | 1 |
7-3 | 文藻外語大學 | 亨特學院 | 美國 | 2 |
8-1 | 國立中山大學 | 西維吉尼亞大學 | 美國 | 1 |
8-2 | 國立中山大學 | 喬治梅森大學 | 美國 | 1 |
9-1 | 國立東華大學 | 霍華德大學 | 美國 | 1 |
9-2 | 國立東華大學 | 奧克蘭大學 | 美國 | 1 |
10-1 | 東海大學 | 北帕克大學 | 美國 | 1 |
10-2 | 東海大學 | 羅德島大學 | 美國 | 1 |
11 | 中原大學 | 密西西比學院 | 美國 | 2 |
12-1 | 國立中央大學 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 2 |
12-2 | 國立中央大學 | 歐柏林學院 | 美國 | 2 |
12-3 | 國立中央大學 | 聖塔克魯茲加利福尼亞大學 | 美國 | 2 |
13 | 銘傳大學 | 奧克拉荷馬大學 | 美國 | 2 |
14 | 義守大學 | 諾丁漢特倫特大學 | 英國 | 2 |
15 | 實踐大學 | 朱尼亞塔學院 | 美國 | 2 |
16 | 靜宜大學 | 樹城州立大學 | 美國 | 2 |
17 | 國立高雄師範大學 | 安柏瑞德航空大學 | 美國 | 2 |
18 | 國立臺北科技大學 | 辛辛納提大學 | 美國 | 2 |
附件下載
教育部補助大學校院推動臺灣優華語計畫核定學校.pdf